Ngày 17/06/2022, CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chúng tôi đã tham dự và gửi đến quý nhà đầu tư một số nội dung chính cập nhật từ đại hội dưới đây
![MicrosoftTeams-image (4).png](file-guid:bb92a718-3a23-4372-a5d6-e0419c722e60 "MicrosoftTeams-image (4).png")
**Ước tính lợi nhuận 6T/2022:** 5 tháng đầu năm đạt 205 tỷ đ, tháng 6 ước tính sẽ đạt khoảng 35-40 tỷ đ, ban lãnh đạo tự tin có thể hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch.
**Kế hoạch kinh doanh 2022:**
| **Chỉ tiêu**<br><br> | **Sản lượng**<br><br>**sản xuất**<br><br> | **Sản lượng**<br><br>**tiêu thụ**<br><br> | **Doanh thu**<br><br>**(tỷ đ)**<br><br> | **Tăng trưởng (%)**<br><br> |
| -------- | ----------------- | ----------------- | --------------- | --------------- |
| Nhà máy Giao Long - PM1 (tấn)<br><br> | 64,000<br><br> | 58,000<br><br> | 690<br><br> | 2.2%<br><br> |
| Nhà máy Giao Long - PM2 (tấn)<br><br> | 240,000<br><br> | 228,000<br><br> | 2,720<br><br> | 0.0%<br><br> |
| Nhà máy bao bì (SP)<br><br> | 43,650,000<br><br> | 43,650,000<br><br> | 390<br><br> | -3.7%<br><br> |
| CT TNHH MTV Bao Bì Bến Tre (SP)<br><br> | 13,300,000<br><br> | 13,180,000<br><br> | 100<br><br> | (\*)<br><br> |
| Tổng doanh thu<br><br> | <br><br> | <br><br> | 3,900<br><br> | -6.3%<br><br> |
| LNTT<br><br> | <br><br> | <br><br> | 515<br><br> | 0.7%<br><br> |
| LNST<br><br> | <br><br> | <br><br> | 450<br><br> | -6.5%<br><br> |
| Cổ tức<br><br> | <br><br> | <br><br> | Từ 30% VĐL<br><br> | -6.5%<br><br> |
(\*) Bắt đầu hoat động từ 2022
Như vậy, có thể thấy, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 đều giảm nhẹ so với năm 2021, riêng nhà máy bao bì Bến Tre sẽ bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ năm 2022 với sản lượng tiêu thụ dự kiến 13 triệu sản phẩm (do mới hoạt động nên công ty không đặt kế hoạch về lợi nhuận).
Năm 2022 dự kiến sẽ là năm khó khăn của DHC sau nhiều năm đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức rất tốt. Dù vậy, công ty vẫn đặt kế hoạch LNTT tương đương so với cùng kỳ năm 2021, LNST giảm là do nhà máy giấy Giao Long 2 không còn được hưởng ưu đãi miễn thuế như giai đoạn 2020-2021 (vẫn đang được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế).
**Cổ tức năm 2021:** phát hành 10.5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 15%, cùng với đó là 35% cổ tức tiền mặt.
**Kế hoạch kinh doanh trung hạn 2022-2026:** tiếp tục tăng trưởng
| **Chỉ tiêu**<br><br> | **2022**<br><br> | **2023**<br><br> | **2024**<br><br> | **2025**<br><br> | **2026**<br><br> | **Tổng**<br><br> |
| -------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| S.lg sản xuất giấy (tấn)<br><br> | 304,000<br><br> | 304,000<br><br> | 304,000<br><br> | 304,000<br><br> | 535,000 (\*)<br><br> | 1,751,000<br><br> |
| S.lg bao bì sản xuất (tr.SP)<br><br> | 57.0<br><br> | 74.6<br><br> | 80.5<br><br> | 88.9 (\*\*)<br><br> | 98.8<br><br> | 399.8<br><br> |
| Doanh thu (tỷ đ)<br><br> | 3,900<br><br> | 4,080<br><br> | 4,140<br><br> | 4,213<br><br> | 6,692<br><br> | 23,025<br><br> |
| LNTT (tỷ đ)<br><br> | 515<br><br> | 565<br><br> | 630<br><br> | 680<br><br> | 930<br><br> | 3,320<br><br> |
| LNST (tỷ đ)<br><br> | 450<br><br> | 495<br><br> | 550<br><br> | 600<br><br> | 810<br><br> | 2,905<br><br> |
| Cổ tức<br><br> | Từ 30% VĐL<br><br> | Từ 35% VĐL<br><br> | <br><br> |
(\*) Nhà máy giấy Giao Long 3 (PM3) đi vào hoạt động, công suất 1,200 tấn/ngày, VĐL 1,000 tỷ đ, TMĐT: 1,800 tỷ đ.
(\*\*) Nhà máy thuộc CTCP Bao bì Đông Hải hoạt động, VĐL 250 tỷ đ.
**Tiến độ triển khai nhà máy Giao Long 3:** hiện vẫn đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ xong trong năm 2022 và bắt đầu xây dựng lắp đặt từ 2023. Thời gian triển khai dự kiến là 24 tháng, sau đó sẽ chạy thử trong 6 tháng. Theo kế hoạch thì giữa năm 2025 sẽ chính thức hoạt động, song ban lãnh đạo đang kỳ vọng có thể đưa vào hoạt động từ đầu 2025.
**Nhận định:** sau thời gian tăng trưởng nhanh và mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh của DHC dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2022, một phần là do các nhà máy lớn đều đã hoạt động ở công suất tối đa (trừ nhà máy bao bì mới đi vào hoạt động từ 2022), một phần do giá đầu ra có xu hướng giảm thời gian gần đây. Động lực tăng trưởng dài hạn của DHC sẽ đến từ việc triển khai nhà máy giấy Giao Long 3, dự kiến sẽ hoạt động từ 2026. Do đó, chúng tôi tạm thời khuyến nghị **CHỜ MUA** đối với mã cổ phiếu DHC.