Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
---|---|---|---|---|
% Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
25% | 66.7% | 66.7% |
Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
26.2% | 6.6% | 7.7% |
Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-17% | -5.8% | -5.6% |
Lãi/lỗ TB hàng tháng | -3% | 1.2% | 0.5% | |
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -30.5% | 15.6% | 6.5% | |
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -37.3% | 17.2% | 10.5% | |
Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-1.1 | 1 | 0.5 |
Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.8 | 1 | 0.8 |
Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.5 | 0 | -0 |
Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.5 | 0.1 | 0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
AAH Công ty Cổ phần Hợp Nhất | 7 | 6.1% |
BCR Công ty Cổ phần BCG Land | 6 | 5.2% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 4 | 3.5% |
API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 4 | 3.5% |
HTP Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát | 4 | 3.5% |
GPC Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ | 4 | 3.5% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 4 | 3.5% |
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3 | 2.6% |
HSL Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 3 | 2.6% |
L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 | 3 | 2.6% |
ST8 Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 3 | 2.6% |
PSH Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 3 | 2.6% |
PXS Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 2 | 1.7% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 2 | 1.7% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 2 | 1.7% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 2 | 1.7% |
FCN Công ty Cổ phần FECON | 2 | 1.7% |
IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | 2 | 1.7% |
DVG Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG | 2 | 1.7% |
PCC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex | 2 | 1.7% |
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 2 | 1.7% |
BIG Công ty cổ phần BIG Invest Group | 2 | 1.7% |
PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex | 1 | 0.9% |
SKG Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 1 | 0.9% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 1 | 0.9% |
DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 1 | 0.9% |
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1 | 0.9% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 1 | 0.9% |
POM Công ty Cổ phần Thép Pomina | 1 | 0.9% |
SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 1 | 0.9% |
DRH Công ty Cổ phần DRH Holdings | 1 | 0.9% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 0.9% |
PAS Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh | 1 | 0.9% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 1 | 0.9% |
G36 Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 1 | 0.9% |
QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 1 | 0.9% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 0.9% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 1 | 0.9% |
AFX Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 1 | 0.9% |
KHG Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 1 | 0.9% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 0.9% |
LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 | 1 | 0.9% |
DGT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | 1 | 0.9% |
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 1 | 0.9% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 1 | 0.9% |
OCH Công ty Cổ phần One Capital Hospitality | 1 | 0.9% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 1 | 0.9% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 1 | 0.9% |
PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 1 | 0.9% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 1 | 0.9% |
BCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 1 | 0.9% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 1 | 0.9% |
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 1 | 0.9% |
SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings | 1 | 0.9% |
THD Công ty Cổ phần Thaiholdings | 1 | 0.9% |
LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 1 | 0.9% |
HUT Công ty Cổ phần Tasco | 1 | 0.9% |
DHB Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 1 | 0.9% |
MGC Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV | 1 | 0.9% |
LGL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 1 | 0.9% |
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 1 | 0.9% |
TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 1 | 0.9% |
ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 1 | 0.9% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 1 | 0.9% |
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 1 | 0.9% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 1 | 0.9% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 1 | 0.9% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1 | 0.9% |
SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 1 | 0.9% |
Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
BCR | 100.0% | --- |
Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
Không có dữ liệu
|