Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
---|---|---|---|---|
% Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
38.5% | 53.8% | 53.8% |
Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
13.3% | 9% | 7.1% |
Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-21.6% | -7.2% | -4.4% |
Lãi/lỗ TB hàng tháng | -1.3% | 1.4% | 0.9% | |
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -14.8% | 18.8% | 11.3% | |
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -9.8% | 18% | 6.3% | |
Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-0.5 | 0.9 | 0.2 |
Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.4 | 1 | 0.7 |
Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.3 | 0 | -0.1 |
Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.1 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 3 | 5.7% |
TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 2 | 3.8% |
TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 2 | 3.8% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 2 | 3.8% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 2 | 3.8% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 3.8% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 2 | 3.8% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 2 | 3.8% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1 | 1.9% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 1 | 1.9% |
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 1 | 1.9% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 1 | 1.9% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1 | 1.9% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 1 | 1.9% |
VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 1 | 1.9% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1 | 1.9% |
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1 | 1.9% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 1.9% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 1 | 1.9% |
TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 1 | 1.9% |
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 1 | 1.9% |
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 1 | 1.9% |
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 1 | 1.9% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 1 | 1.9% |
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 1 | 1.9% |
BWE Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 1 | 1.9% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 1 | 1.9% |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 1 | 1.9% |
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 1 | 1.9% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 1.9% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 1 | 1.9% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 1 | 1.9% |
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1 | 1.9% |
CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 1 | 1.9% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 1 | 1.9% |
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 1 | 1.9% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 1.9% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1 | 1.9% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 1 | 1.9% |
SIP Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 1 | 1.9% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 1 | 1.9% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 1 | 1.9% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 1 | 1.9% |
VPI Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 1 | 1.9% |
Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
Tiền chưa phân bổ | 100.0% | --- |
Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
![]() Không có dữ liệu
|