Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
---|---|---|---|---|
% Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
46.2% | 61.5% | 61.5% |
Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
10.9% | 6.6% | 7.7% |
Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-12% | -5.8% | -5.6% |
Lãi/lỗ TB hàng tháng | -0.1% | 0.9% | 0.4% | |
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -1.3% | 11.3% | 4.4% | |
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 8.8% | 13.9% | 8.1% | |
Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.2 | 0.8 | 0.3 |
Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1 | 1 | 0.8 |
Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.1 | 0 | -0 |
Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 9 | 5.6% |
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 7 | 4.3% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 6 | 3.7% |
PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 5 | 3.1% |
BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 5 | 3.1% |
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 5 | 3.1% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 5 | 3.1% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 5 | 3.1% |
VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 4 | 2.5% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 4 | 2.5% |
VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 4 | 2.5% |
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 4 | 2.5% |
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 4 | 2.5% |
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 3 | 1.9% |
BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 3 | 1.9% |
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 3 | 1.9% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 3 | 1.9% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 3 | 1.9% |
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 3 | 1.9% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 3 | 1.9% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 3 | 1.9% |
TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 3 | 1.9% |
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 3 | 1.9% |
DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 3 | 1.9% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2 | 1.2% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 2 | 1.2% |
DTD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 2 | 1.2% |
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 2 | 1.2% |
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 2 | 1.2% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 2 | 1.2% |
VPG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 2 | 1.2% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 2 | 1.2% |
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 2 | 1.2% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 2 | 1.2% |
OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 2 | 1.2% |
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 1.2% |
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 1 | 0.6% |
BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 1 | 0.6% |
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 1 | 0.6% |
ABW Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 1 | 0.6% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 0.6% |
PVP Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 1 | 0.6% |
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 1 | 0.6% |
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 1 | 0.6% |
CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 1 | 0.6% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 0.6% |
FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 1 | 0.6% |
PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 1 | 0.6% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 0.6% |
BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1 | 0.6% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 1 | 0.6% |
VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 1 | 0.6% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 1 | 0.6% |
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 1 | 0.6% |
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1 | 0.6% |
GMD Công ty Cổ phần Gemadept | 1 | 0.6% |
VEA Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 1 | 0.6% |
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 1 | 0.6% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 1 | 0.6% |
MHC Công ty Cổ phần MHC | 1 | 0.6% |
PVB Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1 | 0.6% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 1 | 0.6% |
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 1 | 0.6% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 1 | 0.6% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 1 | 0.6% |
QTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | 1 | 0.6% |
TVC Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 1 | 0.6% |
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 1 | 0.6% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 1 | 0.6% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 1 | 0.6% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 0.6% |
SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 1 | 0.6% |
DL1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 1 | 0.6% |
Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
Không có dữ liệu
|
Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
Không có dữ liệu
|